|
Bijlage 3: Analyseresultaten
Tabel I: Meetresultaten
NR
| Inweeg (g) | Abs. | C (µg/l) | %RSD | Abs. | C (µg/l) | %RSD |
Chroom | Nikkel |
1 | 2.0842 | 0.2205 | 35.14 | 0.0* | 0.1780 | 227.08 | 58.2 |
2 | 1.9772 | 0.5440 | 86.71 | 1.2 | 0.1276 | 162.64 | 21.7 |
3 | 2.0408 | 0.1073 | 16.73 | 45.5 | 0.1034 | 131.70 | 67.7 |
4 | 2.0139 | 0.4332 | 69.03 | 31.0 | 0.0852 | 108.56 | 38.9 |
5 | 2.0168 | 0.4638 | 73.93 | 16.6 | 0.2495 | 317.78 | 47.1 |
6 | 2.0602 | 0.0576 | 9.18 | >100 | 0.0243 | 30.99 | 28.2 |
7 | 2.0113 | 0.0460 | 7.33 | 58.7 | 0.0229 | 29.26 | 9.4 |
8 | 2.0421 | 0.0303 | 4.83 | 85.3 | 0.0279 | 37.39 | 24.6 |
9 | 2.0004 | 0.2634 | 41.98 | 20.7 | 0.0899 | 114.59 | 25.5 |
10 | 2.0535 | 0.5310 | 84.64 | 16.7 | 0.1210 | 161.92 | 60.3 |
11 | 2.0195 | 0.2258 | 35.99 | 0.0* | 0.0388 | 49.14 | 26.2 |
12 | 2.0640 | - | - | - | 0.0387 | 51.18 | 28.1 |
* = niet in duplo gemeten
Tabel II: IJklijnresultaten
| | Abs. | C (µg/l) | Abs. | C (µg/l) |
| | Chroom | Nikkel |
19 | Blanco | 0.0916 | - | 0.0086 | 0.00 |
IJK | Standaard 1 | 0.0595 | 5.62 | 0.0141 | 18.20 |
IJK | Standaard 2 | 0.0875 | 11.24 | 0.0343 | 36.41 |
IJK | Standaard 3 | 0.1526 | 22.48 | 0.0598 | 72.81 |
IJK | Standaard 4 | 0.1942 | 33.73 | 0.0820 | 109.22 |
 
Figuur 1: IJklijn van chroom en nikkel
Opmerkingen:
- Zoals te zien in tabel I en in de grafiek in paragraaf 4.2 is de spreiding tussen twee metingen van eenzelfde monster (%RSD) erg hoog. Dit ligt aan de slecht werkende oven-AAS (deze geeft maar 10% van het signaal i.p.v. 90 - 100%).
- De vetgedrukte concentraties van nikkel in tabel I zijn gemeten met een andere ijklijn.
- De ijklijnabsorpties in tabel II zijn gemiddelden van twee metingen en niet de absorptie die de computer heeft gebruikt bij het berekenen van de ijklijn. De ijklijn met de spreiding staat gegeven in figuur 1.
- De ijklijnen hebben een te grote spreiding, maar zijn toch gebruikt bij het berekenen van de concentratie omdat er geen tijd was een nieuwe ijklijn te maken. De concentraties zijn dus alleen indicatief te gebruiken.
- De blanco van chroom was veel te hoog (zie tabel II), de reden hiervan ligt bij de slechte oven-AAS. De blanco is niet meegenomen in de bepaling van de ijklijn en er is verder geen aandacht aan besteed.
- Van monster 12 is geen chroom bepaald door tijdgebrek.
Omrekening van µg/l naar µg/g ds
Voorbeeld bij chroombepaling van monster 1 uit tabel I:
2.0842 g/100 ml bevat 35.14 µg/l (= 3.514 µg/100 ml)
3.514/2.0842 = 1.69 µg/g ds
| |
|